Kinh phí đóng góp cho Chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Tính đến 16 giờ 00 ngày 07/10/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận kinh phí đóng góp cho Chương trình “ Sóng và máy tính cho em” như sau:
TT | Đơn vị, cá nhân | Số tiền | Hiện vật |
01 | Trung tâm Kinh doanh VNPT Đồng Tháp | 300.000.000đ |
|
02 | Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT | 50.000.000đ |
|
03 | Công chức, người lao động Sở GDĐT | 20.000.000đ |
|
04 | Bà Nguyễn Thanh Thảo ( Không thông tin địa chỉ) | 1.000.000đ |
|
05 | Nhà hảo tâm không nêu tên | 300.000đ |
|
06 | Nhà hảo tâm không nêu tên | 200.000đ |
|
07 | UBND tỉnh Đồng Tháp | 45.000.000đ |
|
08 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | 200.000.000đ |
|
09 | Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp | 160.000.000đ |
|
10 | Ông Châu Hoàng Thanh | 5.000.000đ |
|
11 | Ông Nguyễn Hoàng Sơn và những người bạn | 5.000.000đ |
|
12 | Ông Lê Hoàng Phong | 2.000.000đ |
|
13 | Ông Châu Hiếu Quân | 1.000.000đ |
|
14 | Bà Phạm Kiều Hoanh | 1.000.000đ |
|
15 | Ông Nguyễn Thế Hùng | 1.000.000đ |
|
16 | Bà Huỳnh Thị Ngọc Giàu | 200.000đ |
|
17 | Bà Hồ Thị Hồng Liễu | 200.000đ |
|
18 | Bà Lê Hồng Cẩm Tú | 200.000đ |
|
19 | Nhà hảo tâm không nêu tên | 200.000đ |
|
20 | Nhà hảo tâm không nêu tên | 100.000đ |
|
21 | Nhà hảo tâm không nêu tên | 100.000đ |
|
22 | Công ty Cổ phần XL và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp | 239.222.000đ |
|
23 | Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp | 4.090.000đ |
|
24 | Trường THCS Nguyễn Du – Tân Hồng | 4.387.000đ |
|
25 | Tỉnh Ủy Đồng Tháp | 6.612.000đ |
|
26 | CĐCS VP Tỉnh Ủy Đồng Tháp | 15.892.000đ |
|
27 | Chi Cục Thủy Lợi | 8.305.000đ |
|
28 | Sở Xây dựng | 11.242.000đ |
|
29 | Trung tâm Quy hoạch Đô Thị | 4.000.000đ |
|
30 | Trung tâm Giám định Chất lượng Xây dựng | 3.441.000đ |
|
31 | Công Ty CP Cấp nước và Môi trường Đô Thị Đồng Tháp | 50.000.000đ |
|
32 | Bà Ho Lan Huong ( Không thông tin địa chỉ) | 500.000đ |
|
33 | Nguyễn Thị Thanh Hiếu ( Không thông tin địa chỉ) | 100.000đ |
|
34 | BUI QUANG THANG TOI | 250.000đ |
|
35 | Công ty Điện lực Đồng Tháp | 50.000.000đ |
|
36 | BQLDA Đầu tư XD Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp | 9.987.300đ |
|
37 | Lãi ngân hàng | 35.380đ |
|
38 | TRUNG TAM DVNN TAN HONG | 2.640.000đ |
|
39 | BV Đa Khoa Khu vực Tháp Mười | 20.000.000đ |
|
40 | Chi cục ATVSTP trực thuộc Sở Y tế | 1.000.000đ |
|
41 | Ông (Bà) NGUYEN TRUONG MINH DUC | 100.000đ |
|
42 | Nhà hảo tâm không nêu tên | 200.000đ |
|
43 | Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp | 11.878.000đ |
|
44 | Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Tháp | 2.082.661đ |
|
45 | Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp | 5.051.281đ |
|
46 | Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Đồng Tháp | 4.319.000đ |
|
47 | Chi Cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp | 1.920.000đ |
|
48 | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp | 5.867.730đ |
|
49 | Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Tháp | 2.266.600đ |
|
50 | Trung tâm VHNT Tỉnh | 8.708.000đ |
|
51 | Ban Dân Vận tỉnh Ủy | 4.068.000đ |
|
52 | Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc | 4.629.762đ |
|
53 | TRUNG TAM UDKH KY THUAT VA DV BHLD | 585.083đ |
|
54 | Công đoàn ngành Y tế | 549.264đ |
|
55 | TRAN THANH VAN cong chuc co quan CDVC | 350.000đ |
|
56 | Thanh tra tỉnh | 13.360.000đ |
|
57 | Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh | 7.050.000đ |
|
58 | Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh | 14.228.387đ |
|
59 | Chi Cục chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp | 19.353.526đ |
|
60 | Chi cục Phát triển nông thôn | 3.852.000đ |
|
61 | Đảng Ủy Khối các cơ quan ngành Tỉnh | 142.932.000đ | 16 cái máy: trị giá: 22.850.000đ |
62 | Cơ sở Điều trị nghiện Đồng Tháp | 6.664.919đ |
|
63 | Trung tâm Kiểm định và kiểm nghiệm trực thuộc Sở KHCN | 6.476.624đ |
|
64 | Cục Quản lý thị Trường | 10.741.000đ |
|
65 | Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp | 4.805.003đ |
|
66 | Sở LĐTB và XH | 10.595.000đ |
|
67 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự | 41.231.000đ |
|
68 | Ban chăm sóc sức khỏe Cán bộ Tỉnh | 3.295.000đ |
|
69 | Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp | 5.213.000đ |
|
70 | Quỹ đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ trẻ em Đồng Tháp | 476.000đ |
|
71 | Trung tâm dịch vụ Tài chính | 2.504.000đ |
|
72 | Công đoàn ngành Giáo dục | 537.393đ |
|
73 | Trung tâm Giám định Y khoa Đồng Tháp | 2.585.216đ |
|
74 | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp | 14.907.315đ |
|
75 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp | 133.736.361đ |
|
76 | TT DVNN VA NSNT | 6.386.000đ |
|
| Tổng cộng | 1.727.708.805đ |
|
Sở Giáo dục và Đào tạo chân thành cảm ơn sự đồng hành của các tập thể, cá nhân đóng góp cho Chương trình “ Sóng và máy tính cho em” và rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp để chăm lo cho học sinh, học viên Đất Sen Hồng.